ホースから探す
上のホース計測データーグラフの詳細数値です |
硬さの数字は最小曲げ数値
|
|||||
ホース材質 | 耐圧 | ホース外径 | ホース内径 | ホース 硬さ |
||
1 | ステンレス | 10.5Mpa | 7mm | 1.2分 4mm | 40 | ① クリック |
2 | ステンレス | 10Mpa | 7.5mm | 1.5分 4.8mm | 55 | ② クリック |
3 | ステンレス | 20Mpa | 8mm | 1.5分 4.8mm | 60 | ③ クリック |
4 | ステンレス | 17Mpa | 7.5mm | 1.5分 4.5mm | 70 | ④ クリック |
5 | ステンレス | 10Mpa | 9.2mm | 2分 6mm | 110 | ⑤ クリック |
6 | ステンレス | 20Mpa | 9.6mm | 2分 6mm | 120 | ⑥ クリック |
7 | ワイヤー+ナイロン被膜 | 20Mpa | 9.6mm | 1.5分 4.8mm | 140 | ⑦ クリック |
8 | シリコン | 20Mpa | 9mm | 1.5分 4.2mm | 80 | ⑧ クリック |
9 | ウレタン | 20Mpa | 9mm | 1.5分 4.8mm | 50 | ⑨ クリック |
10 | ウレタン | 14Mpa | 9.4mm | 1.6分 5mm | 60 | ⑩ クリック |
11 | ウレタン | 20Mpa | 9.7mm | 1.5分 4.8mm | 120 | ⑪ クリック |
12 |
市販の家庭用パイプクリーニングホース |
7~11までは管内を痛めにくいホースです